Adobe Analytics Custom Connector for MI
Google Ads Custom Connector
Google Analytics Custom Connector
Field Mapping for Google CM360
Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. Learn more
Note
| API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
|---|---|---|
| Ad | Strategy Name | Text |
| AdStatus | Unmapped | Text |
| AdType | Ad Strategy Group | Text |
| Advertiser | Advertiser Name | Text |
| AdvertiserGroup | Campaign Group | Text |
| App | Ad Site Network | Text |
| Asset | Exchange Name | Text |
| AssetCategory | Ad Exchange Group | Text |
| Campaign | Campaign Name | Text |
| CampaignEndDate | Campaign End Date | DateTime |
| CampaignStartDate | Campaign Start Date | DateTime |
| City | Engaged Audience City | Text |
| ContentCategory | Media Buy Category | Text |
| Country | Engaged Audience Country | Text |
| Creative | Ad Name | Text |
| CreativeEndDate | Unmapped | Date |
| CreativeSize | Unmapped | Text |
| CreativeStartDate | Unmapped | Date |
| CreativeType | Ad Format | Text |
| CreativeVersion | Ad Group | Text |
| Date | Day Time | Day Time |
| PackageRoadblock | Media Buy Package | Text |
| PackageRoadblockStrategy | Unmapped | Text |
| PackageRoadblockTotalBookedUnits | Unmapped | Text |
| Placement | Media Buy Name | Text |
| PlacementCompatibility | Unmapped | Text |
| PlacementCostStructure | Media Buy Cost Model | Text |
| PlacementEndDate | Media Buy End Date | Date |
| PlacementSize | Media Buy Size | Text |
| PlacementStartDate | Media Buy Start Date | Date |
| PlacementStrategy | Media Buy Type | Text |
| Site | Site Name | Text |
| State | Engaged Audience Region | Text |
| AdId | Strategy Id | Text |
| AdvertiserId | Advertiser ID | Text |
| AssetId | Exchange Id | Text |
| CampaignId | Campaign Id | Text |
| CreativeId | Ad Id | Text |
| PackageRoadblockId | Media Buy Package Id | Text |
| PlacementId | Media Buy Id | Text |
| SiteId | Site Id | Text |
| Clicks | Clicks | Number |
| Impressions | Impressions | Number |
| RichMediaBackupImages | Rich Media Backup Images | Number |
| RichMediaClicks | Rich Media Clicks | Number |
| RichMediaCodeServes | Rich Media Code Serves | Number |
| RichMediaCustomCounters | Rich Media Custom Events | Number |
| RichMediaCustomExits | Rich Media Custom Exits | Number |
| RichMediaCustomTimers | Rich Media Custom Timers | Number |
| RichMediaDisplayTime | Rich Media Display Time | Number |
| RichMediaEngagements | Rich Media Engagements | Number |
| RichMediaEventCounters | Rich Media Events | Number |
| RichMediaExpansionTime | Rich Media Expansion Time | Number |
| RichMediaExpansions | Rich Media Expansions | Number |
| RichMediaFullScreenImpressions | Rich Media Full Screen Impressions | Number |
| RichMediaFullScreenVideoCompletes | Rich Media Full Screen Video Completes | Number |
| RichMediaFullScreenVideoPlays | Rich Media Full Screen Video Plays | Number |
| RichMediaHtml5Impressions | Rich Media HTML5 Impressions | Number |
| RichMediaImpressions | Rich Media Impressions | Number |
| RichMediaInteractionTime | Rich Media Interaction Time | Number |
| RichMediaInteractions | Rich Media Interactions | Number |
| RichMediaInteractiveImpressions | Rich Media Interactive Impressions | Number |
| RichMediaManualCloses | Rich Media Manual Closes | Number |
| RichMediaScrolls | Rich Media Scrolls | Number |
| RichMediaTrueViewViews | Video True Views | Number |
| RichMediaVideoCompanionClicks | Rich Media Video Companion Clicks | Number |
| RichMediaVideoCompletions | Rich Media Video Completions | Number |
| RichMediaVideoFirstQuartileCompletes | Rich Media Video First Qtr Completes | Number |
| RichMediaVideoFullScreens | Rich Media Video Full Screens | Number |
| RichMediaVideoInteractions | Rich Media Video Interactions | Number |
| RichMediaVideoMidpoints | Rich Media Video Midpoints | Number |
| RichMediaVideoMutes | Video Mutes | Number |
| RichMediaVideoPauses | Video Pauses | Number |
| RichMediaVideoPlays | Video Plays | Number |
| RichMediaVideoProgressEvents | Rich Media Video Progress Events | Number |
| RichMediaVideoReplays | Rich Media Video Replays | Number |
| RichMediaVideoSkips | Video Skips | Number |
| RichMediaVideoStops | Video Stops | Number |
| RichMediaVideoUnmutes | Video Unmutes | Number |
| RichMediaVideoViews | Video Views | Number |
| BookedActivities | Unmapped | Number |
| BookedClicks | Unmapped | Number |
| BookedImpressions | BookedImpressions | Number |
| BookedViewableImpressions | Unmapped | Number |
| ClickDeliveryStatus | Unmapped | Number |
| DV360Cost | Unmapped | Number |
| DV360CostUsd | Unmapped | Number |
| MediaCost | Spend | Number |
| PlannedMediaCost | Media Buy Budget | Number |
Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. Learn more
Note
| API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
|---|---|---|
| Activity | Conversion Tag Name | Text |
| ActivityGroup | Conversion Tag Category | Text |
| Ad | Strategy Name | Text |
| AdStatus | Not Mapped | Text |
| AdType | Ad Strategy Group | Text |
| Advertiser | Advertiser Name | Text |
| AdvertiserGroup | Campaign Group | Text |
| App | Ad Site Network | Text |
| Asset | Exchange Name | Text |
| AssetCategory | Exchange Category | Text |
| Campaign | Campaign Name | Text |
| CampaignEndDate | Campaign End Date | DateTime |
| CampaignExternalId | Not Mapped | Text |
| CampaignStartDate | Campaign Start Date | DateTime |
| City | Engaged Audience City | Text |
| ContentCategory | Media Buy Category | Text |
| Country | Engaged Audience Country | Text |
| Creative | Ad Name | Text |
| CreativeEndDate | Not Mapped | Date |
| CreativeSize | Not Mapped | Text |
| CreativeStartDate | Not Mapped | Date |
| CreativeType | Ad Format | Text |
| CreativeVersion | Ad Group | Text |
| Date | Day Time | Day Time |
| PackageRoadblock | Not Mapped | Text |
| PackageRoadblockStrategy | Not Mapped | Text |
| PackageRoadblockTotalBookedUnits | Not Mapped | Text |
| Placement | Media Buy Name | Text |
| PlacementCompatibility | Not Mapped | Text |
| PlacementCostStructure | Media Buy Cost Model | Text |
| PlacementEndDate | Media Buy End Date | Date |
| PlacementSize | Media Buy Size | Text |
| PlacementStartDate | Media Buy Start Date | Date |
| PlacementStrategy | Media Buy Type | Text |
| Site | Site Name | Text |
| State | Engaged Audience Region | Text |
| ActivityGroupId | Ad Conversion Tag Group | Text |
| ActivityId | Ad Conversion Tag Id | Text |
| AdId | Strategy Id | Text |
| AdvertiserId | Advertiser ID | Text |
| AssetId | Exchange Id | Text |
| CampaignId | Campaign Id | Text |
| CreativeId | Ad Id | Text |
| FloodlightConfigId | Not Mapped | Text |
| PackageRoadblockId | Media Buy Package | Text |
| PlacementId | Media Buy Id | Text |
| SiteId | Site Id | Text |
| ActivityClickThroughConversions | Post Click Conversions | Number |
| activityClickThroughRevenue | Post Click Revenue | Number |
| ActivityViewThroughConversions | Post Impression Conversions | Number |
| ActivityViewThroughRevenue | Post Impression Revenue | Number |
| RevenuePerClick | Not Mapped | Number |
| TotalConversions | Total Conversions | Number |
| TotalConversionsRevenue | Revenue | Number |
Unmapped fields can be manually assigned by selecting Custom in the Mapping section. Learn more
Note
| API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
|---|---|---|
| Ad | Strategy Name | Text |
| AdStatus | Not Mapped | Text |
| AdType | Ad Strategy Group | Text |
| Advertiser | Advertiser Name | Text |
| AdvertiserGroup | Campaign Group | Text |
| App | Ad Site Network | Text |
| Asset | Exchange Name | Text |
| AssetCategory | Ad Exchange Group | Text |
| Campaign | Campaign Name | Text |
| CampaignEndDate | Campaign End Date | DateTime |
| CampaignStartDate | Campaign Start Date | DateTime |
| City | Engaged Audience City | Text |
| ContentCategory | Media Buy Category | Text |
| Country | Engaged Audience Country | Text |
| Creative | Ad Name | Text |
| CreativeEndDate | Not Mapped | Date |
| CreativeSize | Not Mapped | Text |
| CreativeStartDate | Not Mapped | Date |
| CreativeType | Ad Format | Text |
| CreativeVersion | Ad Group | Text |
| Date | Day Time | Day Time |
| PackageRoadblock | Media Buy Package | Text |
| PackageRoadblockStrategy | Not Mapped | Text |
| PackageRoadblockTotalBookedUnits | Not Mapped | Text |
| Placement | Media Buy Name | Text |
| PlacementCompatibility | Not Mapped | Text |
| PlacementCostStructure | Media Buy Cost Model | Text |
| PlacementEndDate | Media Buy End Date | Date |
| PlacementSize | Media Buy Size | Text |
| PlacementStartDate | Media Buy Start Date | Date |
| PlacementStrategy | Media Buy Type | Text |
| Site | Site Name | Text |
| State | Engaged Audience Region | Text |
| AdId | Strategy Id | Text |
| AdvertiserId | Advertiser ID | Text |
| AssetId | Exchange Id | Text |
| CampaignId | Campaign Id | Text |
| CreativeId | Ad Id | Text |
| PackageRoadblockId | Media Buy Package Id | Text |
| PlacementId | Media Buy Id | Text |
| SiteId | Site Id | Text |
| ActiveViewCustomMetricMeasurableImpressions | ActiveViewCustomMetricMeasurableImpressions | Number |
| ActiveViewCustomMetricViewableImpressions | ActiveViewCustomMetricViewableImpressions | Number |
| ActiveViewEligibleImpressions | ActiveViewEligibleImpressions | Number |
| ActiveViewGroupmMeasurableImpressions | ActiveViewGroupmMeasurableImpressions | Number |
| ActiveViewGroupmTrvMeasurableImpressions | ActiveViewGroupmTrvMeasurableImpressions | Number |
| ActiveViewGroupmTrvViewableImpressions | ActiveViewGroupmTrvViewableImpressions | Number |
| ActiveViewGroupmViewableImpressions | ActiveViewGroupmViewableImpressions | Number |
| ActiveViewImpressionsAudibleAndVisibleAtCompletion | ActiveViewImpressionsAudibleAndVisibleAtCompletion | Number |
| ActiveViewImpressionsVisible10Seconds | ActiveViewImpressionsVisible10Seconds | Number |
| ActiveViewMeasurableImpressions | ActiveViewMeasurableImpressions | Number |
| ActiveViewNotMeasurableImpressions | ActiveViewNotMeasurableImpressions | Number |
| ActiveViewNotViewableImpressions | ActiveViewNotViewableImpressions | Number |
| ActiveViewViewableImpressions | ActiveViewViewableImpressions | Number |
| VerificationBlockedImpressions | Verification Blocked Impressions | Number |
| VerificationClassifiedImpressions | Verification Classified Impressions | Number |
| VerificationMeasurableImpressionsForAudio | Verification Measurable Impr For Audio | Number |
| VerificationMeasurableImpressionsForVideoPlayerLocation | Verificatn Meas Impr For Video Plyr Locn | Number |
| VerificationMeasurableImpressionsForVideoPlayerSize | Verificatn Meas Impr For Video Plyr Size | Number |
| VerificationPublisherProblems | Verification Publisher Problems | Number |
| VerificationReportingProblems | Verification Reporting Problems | Number |
| VerificationServingProblems | Verification Serving Problems | Number |
| VerificationVerifiableImpressions | Verification Verifiable Impressions | Number |
| VerificationVideoMutedAtStart | Verification Video Muted At Start | Number |
| VerificationVideoPlayerHdSizeImpressions | Verification Video Player HD Size Impr | Number |
| VerificationVideoPlayerLargeSizeImpressions | Verification Video Playr Large Size Impr | Number |
| VerificationVideoPlayerLocationAvgPixelsFromLeft | Not Mapped | Number |
| VerificationVideoPlayerLocationAvgPixelsFromTop | Not Mapped | Number |
| VerificationVideoPlayerSizeAvgHeight | Not Mapped | Number |
| VerificationVideoPlayerSizeAvgWidth | Not Mapped | Number |
| VerificationVideoPlayerSmallSizeImpressions | Verification Video Playr Small Size Impr | Number |
| VerificationWarnings | Not Mapped | Number |
| ActiveViewCustomMetricViewableRate | ActiveViewCustomMetricViewableRate | Number |
| ActiveViewImpressionDistributionNotMeasurable | Idst Std1 Impr Dstr Not Measurable | Number |
| ActiveViewImpressionDistributionNotViewable | Idst Std1 Impr Distribution Not Viewabl | Number |
| ActiveViewImpressionDistributionViewable | Idst Std1 Impr Distribution Viewable | Number |